spacer.png, 0 kB
Netbaseret AkademiUddannelse - Niels Brock, afd. Netau - Kultorvet 2 - 1175 København K - Telefon: +45 33419322
spacer.png, 0 kB
Karakter/gennemførsels - statistik foraar09 Udskriv E-mail

 

Fag Deltagere Delt.i eks. i % Frafald% Kar.snit Dumpet
IALT 599 420 70,12 29,88 7,13 40
Afsætning 32 18 56,25 43,75 3,44 4
Erhvervsret 21 17 80,95 19,05 2,88 4
Erhvervsøkonomi, hold 1 37 26 70,27 29,73 3,73 10
Erhvervsøkonomi, hold 2 30 21 70 30 4,81 4
Global økonomi 18 12 66,67 33,33 6 1
Human Resource 19 15 78,95 21,05 8,13 0
Indkøb 16 13 81,25 18,75 7,15 0
IT i kontekst 7 4 57,14 42,86 9,25 0
Int. transport og logistik 9 4 44,44 55,56 7,5 0
IT og kommunikation 6 3 50 50 8,67 0
IT og økonomi 19 15 78,95 21,05 7 2
IT projektstyring   1     7 0
Kommunikation i praksis, hold 1 39 27 69,23 30,77 9,33 0

Kommunikation i praksis, hold 2 (8,6 uges SVU)

14 9 64,29 35,71 9,89 0
Ledelse i praksis 38 26 68,42 31,58 9,52 0
Lederskab 11 10 90,91 9,09 9,6 0
Logistik (SCM) 27 23 85,19 14,81 5,91 3
Markedsføring 11 4 36,36 63,64 7 0
Organisation 52 36 69,23 30,77 8,89 0
Personalejura 13 12 92,31 7,69 4,17 1
Produktionsoptimering 13 6 45,15 53,85 9,33 0
Projektledelse 15 12 80 20 7,83 0
Projektstyring 19 10 52,63 47,37 10 0
Softwarekonstruktion 22 11 50 50 6 2
Statistik 24 18 75 25 5,94 5
Virksomhedskommunikation 15 11 73,33 26,67 9,18 0
Økonomistyring 32 22 68,75 31,25 5,64 2
Specialeforløb Kommunikation og formidling 4 4 100 0 7,75 0
Specialeforløb Int. handel og mf 6 5 83,33 16,67 4,6 0
Afgangsprojekt Int. handel og mf 5 4 80 20 9 0
Specialeforløb IT 4 4 100 0 8,5 0
Afgangsprojekt IT 1 1 100 0 2 0
Afgangsprojekt Innovation 1 1 100 0 12 0
Specialeforløb økonomi og ressourcestyring 4 4 100 0 2,75 2
Afgangsprojekt økonomi og ressourcestyring 3 3 100 0 6 0

Specialeforløb Ledelse

5 4 80 20 10,5 0

Afgangsprojekt Ledelse

3 2 66,67 33,33 12 0
Specialeforløb Int. transport og logistik 4 3 75 25 7 0
Afgangsprojekt Int. transport og logistik   1     2 0
IALT 599 420 70,12 29,88 7,13 40
             
Indledningsfag Antal februar Antal april/maj        
Indl. erhvervsøkonomi 22 22        
Indl. kommunikation 15 10        
IALT 37 32        

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB