spacer.png, 0 kB
Netbaseret AkademiUddannelse - Niels Brock, afd. Netau - Kultorvet 2 - 1175 København K - Telefon: +45 33419322
spacer.png, 0 kB
Karakter/gennemførsels - statistik efteraar08 Udskriv E-mail

 

Fag Deltagere Delt.i eks. i % Frafald% Kar.snit Dumpet
IALT 612 401 65,5 34,5 7,5 24
Afsætning 32 15 46,9 53,0 5,1 1
Erhvervsret 37 19 51,4 48,6 7,1 1
Erhvervsøkonomi, hold 1 33 17 51,5 48,5 6,7 1
Erhvervsøkonomi, hold 2 30 24 80,0 20,0 3,1 7
Global kommunikation 8 7 87,5 12,5 7,9 0
Global økonomi 33 22 66,7 33,3 6,3 0
Human Resource 22 17 77,3 22,7 9,1 0
IT i kontekst 10 2 20,0 80,0 8,5 0
Int. transport og logistik 12 7 58,3 41,7 6,7 1
Innovative processer 5 5 100,0 0,0 9,6 0
IT og økonomi 11 5 45,5 54,5 2,6 2
IT projektstyring 8 4 50,0 50,0 4,5 1
IT sikkerhed 9 4 44,4 55,6 10, 0
Kommunikation i praksis, hold 1 14 10 71,4 28,6 11,3 0

Kommunikation i praksis, hold 2

8 5 62,5 37,5 9 0
Kvalite og miljø 12 10 83,3 16,7 9,2 0
Ledelse i praksis hold 1+2 37 19 51,4 48,6 8,2 0
Lederskab 26 17 65,4 34,6 9,7 0
Logistik 28 19 67,9 32,1 5,7 2
Markedsføring 21 16 76,2 23,8 8,5 0
Organisation 54 32 59,3 40,7 10,3 0
Personalejura 12 10 83,3 16,7 6,7 0
Produktionsoptimering 11 7 63,6 36,4 5,7 0
Projektstyring 14 7 50,0 50,0 9,4 0
Softwarekonstruktion 18 11 61,1 38,9 6,1 2
Statistik 15 15 100,0 0,0 6,4 1
Transport, distr. og tr. jura 9 6 66,7 33,3 6,2 0
Virksomhedskommunikation 13 12 92,3 7,7 9,4 0
Økonomistyring 28 26 92,9 7,1 4,9 4
Afgangsprojekt Kommunikation og formidling 3 2 66,7 33,3 9,5 0
Specialeforløb Int. handel og mf 6 6 100,0 0,0 8,5 0
Afgangsprojekt Int. handel og mf 4 3 75,0 25,0 7 0
Specialeforløb IT 1 1 100,0 0,0 10 0
Afgangsprojekt IT 1 0 0 100,0    
Specialeforløb Innovation 2 2 100,0 0,0 7 0
Specialeforløb økonomi og ressourcestyring 6 3 50,0 50,0 8 0
Afgangsprojekt økonomi og ressourcestyring 4 2 50,0 50,0 7 0

Specialeforløb Ledelse

5 4 80,0 20,0 11 0

Afgangsprojekt Ledelse

8 6 75,0 25,0 6,5 0
Afgangsprojekt Int. transport og logistik 2 2 100,0 0,0 5 1
IALT 612 401 65,5 34,5 7,5 24
             
Indledningsfag Antal sept Antal nov/dec        
Indl. erhvervsøkonomi 34 17        
Indl. kommunikation 15 15        
Indl. økonomisk matematik   15        
IALT 49 47        

 

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB